General Electric SitePro 60 kVA prepared for 12 pulse rectifier
Posted on Ноябрь 23rd, 2008 by admin2
Технические характеристики | |
Тип | с двойным преобразованием |
Выходная мощность | 60000 ВА / 54000 Вт |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Количество выходных разъемов питания (всего / с питанием от батарей) |
1 / 1 |
Коэффициент полезного действия | 97% |
Коэффициент нелинейных искажений | 3% |
Управление | |
Интерфейсы | RS-232 |
Сухие контакты | есть |
Батарея | |
Подключение дополнительных батарей | есть |
Дополнительная информация | |
Уровень шума | 60 дБ |
Цвет | белый |
Габариты (ШxВxГ) | 750x1450x800 мм |
Вес | 475 кг |
Особенности | подготовлен для установки 12-ти импульсного выпрямителя; поддержка SNMP - опционально |
Вход / Выход | |
На входе | 3-фазное напряжение |
На выходе | 3-фазное напряжение |
Входное напряжение | 320 - 460 В |
Входная частота | 45 - 66 Гц |
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 1 % |
Крест-фактор | 3:1 |
Функциональность | |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
Ручной By-pass | есть |
Автоматический By-pass | есть |
Защита | |
Защита от перегрузки | есть |
Защита от высоковольтных импульсов | есть |
Фильтрация помех | есть |
Защита от короткого замыкания | есть |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии